

Name | Parameter |
Sensor | GC2083 |
Optical Format | 1/3 inch |
Pixel Size | 2.7um *2.7um |
Focal length | 4mm |
Aperture | F2.0 |
Field of view | D:85° H:75° V:42° |
IR filter | 940 IR |
Image mode | Black and white image |
Format | AHD |
Resolution | 1920*1080 |
Frame rate | PAL:25fps, NTSC:30fps |
Tail line length | 220cm |
Power | 12V |
Size | 88(L)*49(W)*98(H)mm |
Weight | 155g |
| ▊ ÜBER UNS | ▊ PRODUKTE | ▊ BRANCHEN |
| Warum Ultravision | MDVR | Logistik |
| Unsere Technologie | Dashcam | Öffentliche Verkehrsmittel |
| Nachricht | Körperkamera | Schulbus |
| Fahrzeugkamera | Öl und Gas | |
| ▊ RESSOURCEN | Zubehör | Taxi |
| Softwarepartner | Strafverfolgungsbehörden | |
| Ressourcenpakete | ||
| Folge uns | ||
![]() |