





Product Introduction
Series | N9 | ||
Model | N9 | N9 Pro | |
Video in | Front 1080p + Cabin 1080p | 4mp + Cabin 1080p | |
Video Expansion | Video in | 2CH 1080p | 2CH 1080p |
Video output | Optional | Optional | |
TF card | Support 2 x TF card | ||
AI algorithm | ADAS/DMS/FR, Optional | ||
Serial port | 2 x RS232 | ||
I/O input | 3 x I/O inputs, 1 x I/O output | ||
4G | Cat4,TDD-LTE,FDD-LTE | ||
Video format | H.264/H.265 | ||
Audio | Built in Mic, Built-in amplifier, built-in 3W speaker | ||
WiFi | Built in WiFi | ||
GPS | Built in GPS | ||
SIM card | NanoSim card | ||
G-Sensor | Built-in acceleration sensor | ||
Power | DC:8 ~ 36V | ||
SOS button | √ | ||
Network/Platform | MDVRPlayer, JT/T808-2019, JT/T808-2013, CMSV6, Wialon,uffizio,3rd Party etc. | ||
| ▊ हमारे बारे में | ▊ उत्पादों | ▊ इंडस्ट्रीज |
| Ultravision क्यों? | एमडीवीआर | रसद |
| हमारी तकनीक | डैश कैम | सार्वजनिक परिवहन |
| समाचार | बॉडी कैमरा | स्कूल बस |
| वाहन कैमरा | तेल और गैस | |
| ▊ संसाधन | एक्सेसरीज़ | टैक्सी |
| सॉफ्टवेयर पार्टनर | कानून प्रवर्तन | |
| संसाधन पैकेज | ||
![]() |