

| Camera parameters | Signal system | PAL/NTSC |
FPS | 50Hz:25fps(1920*1080) 60Hz:30fps(1920*1080) | |
Minimum illumination | Color:0.05Lux@F1.6, White/Black:0.005Lux@F1.6 | |
Day and night conversion mode | Support IR-CUT | |
Aperture control | Auto | |
BLC | on/off | |
White balance | Auto | |
Exposure mode | Auto | |
Wide dynamic | Support | |
Optical zoom | 18times , 4.7 to84.6mm(F1.6 to F3.5) | |
PTZ function | Horizontal preset speed | 160°/s |
Up and down preset speed | 80°/s | |
Horizontal manual control speed | 0º~160°/s | |
Manual speed control up and down | 0º~55°/s | |
Preset position | 256 | |
Tour function | Support | |
Line scan speed | 0.5~30°/s | |
Trajectory self-learning | Support | |
Wavelength | 850nm | |
Throw distance | 120m | |
General specifications | Power supply | DC9-18V, Maximum power 45W (AC24V/DC9~36V Optional) |
Weight | 7.5Kg | |
Installation method | Flat base mounting | |
Relative humidity | 10~90% | |
Operating temperature | -35℃~55℃ | |
Waterproof level | IP66 |
| معلومات عنا ▊ | منتجات ▊ | الصناعات ▊ |
| لماذا Ultravision | MDVR | الخدمات اللوجستية |
| تقنيتنا | كاميرا داش كام | النقل العام |
| أخبار | كاميرا مثبتة على الجسم | حافلة مدرسية |
| كاميرا السيارة | النفط والغاز | |
| موارد ▊ | اكسسوارات | تاكسي |
| شركاء البرمجيات | إنفاذ القانون | |
| حزم الموارد | ||
![]() |