








![]() | Reduza os custos do seguro com evidências em vídeo confiáveis | ||
Quando ocorre uma colisão, o Ultravision N6 bloqueia automaticamente as gravações críticas para evitar sobrescritas, garantindo que as evidências importantes sejam preservadas instantaneamente. Os vídeos podem ser baixados e reproduzidos localmente e remotamente, ajudando as frotas a lidar com investigações de acidentes, resolução de disputas e reivindicações fraudulentas com mais eficiência. Com evidências em vídeo claras e confiáveis, as frotas podem fortalecer as negociações com as seguradoras e potencialmente reduzir os prêmios de seguro. | |||
Detecção de Fadiga em Tempo Real para uma Condução Mais Segura | ![]() | ||
A fadiga do condutor é uma das principais causas de acidentes rodoviários graves. Equipado com a tecnologia de segurança ativa DMS AI, o N6 monitoriza continuamente o estado do condutor e deteta sinais de fadiga e distração em tempo real, incluindo bocejos, olhos fechados e comportamento desatento. Assim que um risco é identificado, o sistema emite alertas de voz imediatos, ajudando os condutores a manterem-se concentrados e reduzindo a probabilidade de acidentes relacionados com a fadiga. | |||
![]() | Prevenção proativa de colisões com ADAS | ||
A câmera ADAS voltada para a estrada oferece aos motoristas uma camada extra de proteção, identificando perigos importantes na via em tempo real. Ela fornece alertas oportunos sobre saída de faixa, distância insegura do veículo da frente e possíveis colisões com pedestres, ajudando os motoristas a reagir mais rapidamente e evitar acidentes antes que aconteçam. Esse suporte proativo à segurança melhora a percepção do motorista e aumenta a segurança viária em geral. | |||
Segurança Veicular Aprimorada com Proteção Antifurto |
| ||
O N6 reforça a segurança da frota com reconhecimento facial voltado para o motorista, capaz de detectar o uso não autorizado do veículo e acionar um alarme imediato quando um motorista não autorizado estiver ao volante. Em situações de emergência, os motoristas também podem ativar o botão de alarme SOS integrado para receber alertas instantâneos. Essa proteção em dupla camada ajuda a prevenir roubo de veículos, operação não autorizada e incidentes relacionados à segurança. | |||
| Mais Funções | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Suporte 4G LTE para global | Gravação HD de até 4 canais | Rastreamento preciso em tempo real | Integração com Plataforma | |||||
| Compatível com as bandas LTE do mundo todo para conectividade estável e menor perda de vídeo. | Grave quatro canais de vídeo HD com reprodução local e downloads de clipes sem consumo de dados. | O posicionamento GPS/BD/GLONASS permite o rastreamento preciso de veículos em tempo real. | Compatível com Wialon, Uffizio, RedGPS e outras plataformas de gestão de frotas de terceiros. | |||||
Especificações do Produto | |||
Model | N61 | N62 | |
Video in | Front 1080p + Cabin 720p | Front 1080p + Cabin 720p | |
Video Expansion | Video in | 1CH 720p | 2CH 720p |
Video output | √ | × | |
TF card | Support 1 x TF card | ||
AI algorithm | ADAS/DMS/FR | ||
Serial port | 2 x RS232 | ||
I/O input | 3 x I/O inputs, 1 x I/O output | ||
4G | TDD-LTE,FDD-LTE | ||
Video format | H.264/H.265 | ||
Audio | Built in Mic, Built-in amplifier, built-in 3W speaker | ||
WiFi | Built in WiFi | ||
GPS | Built in GPS | ||
SIM card | NanoSim card | ||
G-Sensor | Built-in acceleration sensor | ||
Power | DC:8 ~ 36V | ||
SOS button | √ | ||
Network/Platform | MDVRPlayer, JT/T808-2019, JT/T808-2013, CMSV6, Wialon,uffizio,3rd Party etc. | ||
Perguntas Frequentes | |
| P | Quais serviços vocês oferecem? |
| R | Oferecemos suporte técnico online gratuito e garantia de um ano para o produto. |
| P | Posso personalizar este produto? |
| R | Oferecemos serviços de personalização, incluindo funcionalidade, aparência e embalagem do produto. |
| P | Quais tipos de veículos este produto suporta? |
| R | Projetado especificamente para veículos comerciais, ele é compatível com táxis, vans, caminhões, caminhões pesados, reboques, ônibus e caminhões-tanque. |
| P | Quanto tempo leva a instalação? |
| R | A instalação é simples e a configuração é fácil; a instalação pode ser concluída em 5 minutos. |
| P | Posso adicionar câmeras adicionais? |
| R | Sim, oferecemos suporte à instalação de câmeras externas. |
| ▊ SOBRE NÓS | ▊ PRODUTOS | ▊ INDÚSTRIAS |
| Por que escolher a Ultravision? | MDVR | Logística |
| Nossa tecnologia | Câmera veicular | Transporte público |
| Notícias | Câmera corporal | Ônibus Escolar |
| Câmera veicular | Petróleo e gás | |
| ▊ RECURSOS | Acessórios | Táxi |
| Parceiros de Software | Aplicação da lei | |
| Pacotes de Recursos | ||
![]() |